// estás leyendo...
Inicio > Economía > Los salarios de la «nomenclatura» rusa

Los salarios de la «nomenclatura» rusa

El pasado mes de mayo se hicieron públicos los ingresos y propiedades que, por ley. deben declarar los funcionarios rusos de alto rango. Aquí presentamos las tablas diferenciándolos en grupos dependiendo de sus repectivos puestos de trabajo. La primera tabla. resumen de las otras, recoge los primeros 30 funcionarios de alto rango con mayores ingresos. [1]


Los líderes

Líderes en ingresos de la «nomenclatura» en 2010

Nombre, apellidoCargoIngresos familiaresIngresos personalesInmueblesTierrasAutomóvilesOtros
vehículos
2010 (1)20092010 (1)2009
1) Todos los ingresos están en millones de rublos; inmuebles y tierras, en metros cuadrados; automóviles y otros vehículos, en unidades. (Subir)
2) Los ingresos familiares y propiedades suponen datos conjuntos del esposo, la esposa y de sus hijos menores de edad (si están incluidos en la declaración).
3) En los cálculos no se ha tenido en cuenta las propiedades que están en usufructo.
4) s. d. = sin datos.
5) Paridad euro/rublo a 4 de junio de 2011: 1 euro = 40,3838 rublos rusos (Banco Central Europeo).
1 Andrei Molchanov Senador de Lenigradski oblast 3.294,80 73,6 3.287,20 2,7 3.836 35.529 4 2
2 Vladimir Gruzdiev Diputado de la Duma 2.268,40 1.629,20 444,6 936,7 4.810 31.809 5 4
3 Andrei Guriev Senador de Murmanski oblast 2.073 85,5 4,9 6,1
4 Boris Zubitski Diputado de la Duma 1.907,70 423,9 1.907,10 423,8 2.753 7.668 5 0
5 Nikolái Bortsov Diputado de la Duma 1.345,30 822,3 1.327,50 813,7 591 24.485 1 0
6 Serguéi Darkin Gobernador de Primorski Krai 1.076,50 543 3,5 2,4 529 0 2 0
7 Evguéni Medviédev Diputado de la Duma 902 2 902 2 6.500 90.391 5 0
8 Oleg Grebenkin Diputado de la Duma 885 733,5 883,5 732,7 2.136 3.420 4 0
9 Grigori Anikiéiev Diputado de la Duma 877,7 859,7 877,7 859,7 3.608 16.094 4 0
10 Vladimir Kogan Director del departamento de construcción del Ministerio de Desarrollo Regional 829,4 s. d. 821 s. d. 3.125 28.189 5 3
11 Vladislav Reznik Diputado de la Duma 750,2 33 384,8 13,7 1.236 11 15
12 Dimitri Ananíev Senador del distriro autónomo de Yamalo-Nenetski 628 516,3 466,9 369,9
13 Serguéi Bazhanov Senador de Uliánovski oblast 606,7 273,4 536,5 242,6
14 Serguéi Muravlienko Diputado de la Duma 517,7 501,4 426,7 349,4 3.936 32.668 4 0
15 Igor Shuválov Primer vice-primer ministro 387,6 648,4 14,7 6,5 285 0 7 0
16 Leonid Simanovski Diputado de la Duma 369,9 1.195,80 344,9 1.184,80 1.315 2.398 3 0
17 Serguéi Chiemiezov Director general de «Rostehnologui» 357,6 462 36,8 34,5 3.865 100.887 5 8
18 Nikolai Olshanski Senador de Voronezhkaia oblast 319,6 999,9 7,2 3,2
19 Viktor Pichugov Senador del distrito autónomo de Hanti-Mansiski 303,5 1.106,20 303,1 1.106,20
20 Vitali Malkin Senador de Buriatia 239,9 80,5 33,9 70,7
21 Anatoli Chubais Presidente del consejo de administración de «Rosnano» 234,8 224,6 212 202,7 2.246 1.741.308 2 2
22 Airat Hajrullin Diputado de la Duma 212,3 127,1 212,2 126,1 704 0 2 0
23 Valeri Ponomariev Senador de Kamchatski krai 201,9 199,6
24 Efim Malkin Senador del distrito autónomo de Chukotka 197,4 18,1 197,4 18,1
25 Yuri Borisoviets Diputado de la Duma 187,6 187,1 699 1.019 1 2
26 Leonid Liévedev Senador de Chuváshia 187,1 44,4 2,3 27,4
27 Elena Sagal Senadora de Stavropolski krai 181,7 192,4 100 116,5
28 Oleg Mihiéiev Diputado de la Duma 179,8 103,9
29 Igor Rozhkov Diputado de la Duma 174,8 174,4
30 Dmitri Zelenin Gobernador de Tverskoi oblast 173 258,6 73,8 137,4 450 3.608 5 4


El Kremlin

Ingresos de la «nomenclatura» del Kremlin en 2010

Nombre, apellidoCargoIngresos familiaresIngresos personalesInmuebles TierrasAutomóvilesOtros
vehículos
2010 (1) 20092010 (1)2009
1) Todos los ingresos están en millones de rublos; inmuebles y tierras, en metros cuadrados; automóviles y otros vehículos, en unidades. (Subir)
2) Los ingresos familiares y propiedades suponen datos conjuntos del esposo, la esposa y de sus hijos menores de edad (si están incluidos en la declaración).
3) En los cálculos no se ha tenido en cuenta las propiedades que están en usufructo.
4) s. d. = sin datos.
5) Paridad euro/rublo a 4 de junio de 2011: 1 euro = 40,3838 rublos rusos (Banco Central Europeo).
Aleksandr Hlóponin Ministro plenipotenciaro del presidente en el Distro Federal del Cáucaso Norte 116,6 81,7 23,2 68 3.574 32.215 3 3
Vladislav Surkov Primer vice-director de la Administración del presidente 89,8 62,8 4,6 6,3 1.596 26.439 1 0
Arkadi Dvorkovich Asistente del presidente 45,2 31,5 3,9 3,9 252 8.700 2 0
Konstantin Chuichenko Asistente del presidente - jefe del departamento de control 33,1 29,9 6,1 29,8 1.389 9.500 4 3
Natalia Timakova Secretario de prensa del presidente 29,7 8 3,9 4,2 403 0 1 0
Pavel Astahov Mandatario de los derechos de la infancia 22,9 29,9 19,9 29,8 429 4.700 3 0
Evgueni Yuriev Asesor del presidente 18,5 s. d. 18,2 s. d. 1.632 6.015 6 0
Serguéi Prihodko Asistente del presidente 12,9 12,6 6,3 6,5 2.363 31.533 2 1
Nikolái Pátrushev Secretario de Consejo de Seguridad 12 13,9 11,7 13,5 2.071 8.439 0 0
Serguéi Yshakov Asesor del presidente 11,2 12,5 11,1 12,4 525 6.992 4 0
Dzhahan Pollyeva Asistente del presidente 10,9 5 4,2 4,1 455 3.500 2 1
Eva Vasilevskaia Jefa del equipo asesor del presidente 9,1 8 3 2,2 257 0 1 0
Iliá Klevánov Ministro plenipotenciaro del presidente en el Distrito Federal del Noroeste 8,7 27,4 5,8 23,8 1.761 5.820 2 0
Grigori Rapota Ministro plenipotenciaro del presidente en el Distrito Federal del Volga 7,4 4,5 4,1 4 398 2.300 2 0
Vladimir Ustinov Ministro plenipotenciaro del presidente en el Distrito Federal del Sur 7,4 7,3 7,4 7,3 495 7.537 2 0
Oleg Govorun Director del departamento de política interior 7,1 3 3,1 3 281 8.595 1 1
Veniamin Yakólev Asesor del presidente 6,7 5,5 6,6 5,4 192 4.940 0 0
Víktor Isháev Ministro plenipotenciaro del presidente en el Distrito Federal del Oriente Lejano 6,1 10,3 6 9 471 975 2 1
Serguéi Naryshkin Director de la Administración del presidente 6 6,8 4,6 5,3 256 2.500 1 0
Aleksandr Beglov Vice director de la Administración del presidente 5,8 5,6 4,2 4,3 591 4.948 1 0
Serguéi Vinokurov Director del departamento de relaciones interregionales y culturales con países extranjeros 5,7 5,6 3 3 0 0 1 0
Gueorgui Poltavchenko Ministro plenipotenciaro del presidente en el Distrito Federal Central 5,4 5,9 5,3 5,7 602 2.959 0 0
Dimitri Zhyikov Jefe del departamento presidencial de garantía de los derechos civiles constitucionales 5,4 4,8 3,2 3,3 21 0 1 0
Aleksandr Kotenkov Ministro plenipotenciaro presidencial en el Consejo Federal 5,3 5,4 4,5 4,6 417 3.170 2 0
Mihail Krotov Ministro plenipotenciario presidencial en el tribunal Constitucional 5,2 4,9 4,8 4,5 246 1.305 3 0
Yuri Laptev Asesor del presidente 4,7 4,5 4,3 3,9 43 0 5 0
Petr Skorospelov Director del departamento de apoyo a las gestiones del gobierno 4,7 4,5 3,6 3,3 131 0 1 0
Evgueni Lukianov Ayudante del Secretario del Consejo de Seguridad 4,7 s. d. 4,3 s. d. 138 828 1 0
Vladimir Bulavin Primer vice secretario del Consejo de Seguridad 4,6 4,2 4,4 4,1 318 4.000 0 0
Aleksei Gromov Vice director de la Administración del presidente 4,5 4,5 4,2 4,3 1.361 3.517 0 0
Vladimir Zavershinski Ayudante del Secretario del Consejo de Seguridad 4,4 3,7 2 2 235 2.500 1 0
Yuri Baluevski Vice secretario del Consejo de Seguridad 4,3 3,4 4 3,3 216 5.100 2 1
Nikolái Vinnichenko Ministro plenipotenciaro del presidente en el Distrito Federal de los Urales 4,3 3,7 4,3 3,7 96 0 2 0
Garri Minh Ministro plenipotenciaro del presidente en la Duma Federal 4,2 3,7 4,2 3,7 767 1.740 1 0
Marina Entaltseva Jefa del protocolo presidencial 4 4,3 4 4,3 145 0 1 0
Aleksandr Abramov Asistente del presidente 3,9 4 3,7 3,8 1.457 6.271 2 0
Oleg Markov Asistente del presidente 3,8 3,8 3,8 3,8 293 4.400 2 3
Larisa Brycheva Asistente del presidente - jefa del departamento jurídico del Estado 3,8 3,9 3,8 3,9 302 5.674 0 0
Viktor Tolokonski Ministro plenipotenciaro del presidente en el Distrito Federal de Siberia 3,8 2,8 2,7 1,9 152 0 0 0
Serguéi Dubik Director del departamento en materia de servicios estatales y de personal 3,7 4,1 3,3 3,5 372 965 2 0
Mihail Trinoga Asesor del presidente 3,6 3,5 3,2 3,1 779 1.024 1 0
Andréi Tsybulin Director del departamento de servicio de prensa e información 3,6 3,5 3,5 3,4 157 0 0 0
Aleksandr Manzhosin Director del departamento de política interior 3,6 4,1 3,6 4,1 2.557 0 1 0
Serguei Osipov Jefe del departamento del información y de soporte documental 3,5 3,2 3,3 3,2 214 1.650 1 0
Vladimir Osipov Jefe del departamento de condecoraciones estatales 3,5 4 3,4 3,9 164 4.518 3 1
Dimitri Medvédev Presidente 3,4 3,3 3,4 3,3 400 0 2 0
Yuri Averianov Ayudante del Secretario del Consejo de Seguridad 3,3 4,6 3 4,2 320 1.500 1 0
Serguéi Sovolev Jefe del departamento de protocolo 3,2 3,4 3,2 3,4 107 0 0 0
Alesandr Bendritski Asesor del presidente 3,2 3,6 3 3,5 124 1.400 1 0
Nikolái Konstantinov Director de la cancillería presidencial 3,1 2,2 3,1 2,2 174 610 2 0
Nikolái Klimanshin Ayudante del Secretario del Consejo de Seguridad 3,1 s. d. 3 s. d. 521 680 2 0
Yaroslav Shabanov Principal asesor del presidente 3 4,3 2,8 3,4 43 5.260 0 0
Aleksei Pavlov Ayudante del Secretario del Consejo de Seguridad 3 2,7 2,6 2,2 224 0 2 0
Mihail Mihajlovski Jefe del departamento del servicio de relaciones con los ciudadanos y las organizaciones 2,9 2,8 2,9 2,8 54 0 1 0
Larisa Mishustina Principal asesor del presidente 2,9 2,9 2,9 2,9 103 0 1 0
Yuri Zubakov Vice secretario del Consejo de Seguridad 2,9 3,1 2,8 3 477 2.500 0 0
Valentín Sobolev Vice secretario del Consejo de Seguridad 2,8 4 2,7 3,9 415 2.500 0 0
Vladimir Nazarov Vice secretario del Consejo de Seguridad 2,7 3,3 2,6 3,2 126 1.200 0 1
Murat Zyazikov Asesor del presidente 2,7 2,6 2,7 2,6 428 0 0 0
Igor Smirnov Vice director del protocolo del presidente 2,7 2,6 2 2 208 5.000 1 0
Mihail Fedotov Asesor del presidente 2,6 s. d. 1,7 s. d. 104 0 2 0
Natalia Krívova Asesora del presidente 2 2 2 2 0 0 0 0
Zhanna Odintsova Vice secretaria de prensa presidencial 1,9 1,8 1,9 1,8 36 0 0 0


La Casa Blanca

Ingresos de la «nomenclatura» de la Casa Blanca (sede del gobierno ruso) en 2010

Nombre, apellidoCargoIngresos familiaresIngresos personalesInmuebles TierrasAutomóvilesOtros
vehículos
2010 (1)20092010 (1)2009
1) Todos los ingresos están en millones de rublos; inmuebles y tierras, en metros cuadrados; automóviles y otros vehículos, en unidades. (Subir)
2) Los ingresos familiares y propiedades suponen datos conjuntos del esposo, la esposa y de sus hijos menores de edad (si están incluidos en la declaración).
3) En los cálculos no se ha tenido en cuenta las propiedades que están en usufructo.
4) s. d. = sin datos.
5) Paridad euro/rublo a 4 de junio de 2011: 1 euro = 40,3838 rublos rusos (Banco Central Europeo).
Igor Shuválov Primer vice primer ministro 387,6 648,4 14,7 6,5 285 0 7 0
Aleksandr Hlóponin Vice primer ministro 116,6 81,7 23,2 68 3.574 32.215 3 3
Yuri Trutniev Ministro de Ecología y Recursos Naturales 114,7 155,1 114,7 155,1 207 0 3 3
Serguei Shoigú Ministro de Situaciones de Emergencia 59 6,4 4,4 3,3 477 19.329 2 0
Anatoli Serdiukov Ministro de Defensa 29,7 11,1 4,8 2,8 1.794 10.678 2 0
Igor Levitin Ministro de Transportes 23,4 22,1 22,7 21,6 496 2.654 2 0
Elvira Nabiullina Ministra de Desarrollo Económico 20,9 18,3 3,7 3 373 1.470 2 0
Dimitri Kozak Vice primer ministro 20,4 6,7 3,8 3,3 1.037 7.000 1 0
Víktor Zubkov Primer vice primer ministro 12,5 11 5,9 3,9 1.291 63.188 2 0
Tatiana Golíkova Ministra de Sanidad y Acción Social 10,3 8,5 3,7 3,1 372 7.500 0 0
Víktor Hristenko Ministro de Industria y Comercio 10,3 8,5 6,6 5,4 372 7.500 0 0
Serguéi Ivanov Vice primer ministro 9,2 10,8 4,4 3,8 304 24.051 1 0
Aleksei Kudrin Vice primer ministro, Ministro de Finanzas 8,1 9,6 7,9 9,2 919 9.170 2 2
Andrei Fursenko Ministro de Educación y Ciencia 7,8 5,3 6,6 4,9 508 1.478 2 0
Elena Skrynnik Ministra de Agricultura 7,5 14,5 7,4 10,8 2.709 4.800 3 0
Vitali Mytko Ministro de Deportes, Turismo y Política Juvenil 7,4 9,5 6,8 9,4 302 1.291 1 0
Viacheslav Volodin Vice primer ministro, Director del Aparato Gubernamental 6,6 359,9 6,6 359,9 614 8.320 0 0
Víktor Basarguin Ministro de Desarrollo Regional 6 3,3 5,6 3,1 20 0 0 0
Vladimir Putin Primer Ministro 5,2 3,9 5 3,9 89 1.500 3 1
Aleksandr Avdeiev Ministro de Cultura 5,2 3,8 4,3 3,5 475 1.200 1 0
Aleksandr Konovalov Ministro de Justicia 5,1 4 3,4 3 140 10.000 1 0
Rashid Nurgalíev Ministro del Interior 5 3,6 4,1 2,8 127 1.500 0 0
Aleksandr Zhúkov Vice primer ministro 4,8 3,8 3,9 3,7 210 9.909 1 0
Seguéi Shmatko Ministro de Energía 4,4 3,9 4,4 3,9 258 0 1 1
Igor Sechin Vice primer ministro 4,3 4,4 4,3 4,4 1.705 9.471 1 0
Serguéi Lavrov Ministro de Asuntos Exteriores 4,2 3,9 3,8 3,9 1.067 2.560 0 0
Igor Schegoliev Ministro de Comunicaciones 3,7 3,3 3,3 2,9 212 0 1 0


La Duma

Relación de diputados de la Duma rusa con más importantes ingresos en 2010

Nombre, apellidoPartidoIngresos familiaresIngresos personalesInmuebles TierrasAutomóvilesOtros
vehículos
2010 (1)20092010 (1)2009
1) En la tabla sólo están recogidos los datos de aquellos diputados cuyos ingresos personales y familiares superan los 25 millones de rublos. Los funcionarios del aparato de la Duma Federal con elevados ingresos personales y familiares están reflejados en la tabla «Otros». (Subir)
2) Todos los ingresos están en millones de rublos; inmuebles y tierras, en metros cuadrados; automóviles y otros vehículos, en unidades;
3) Los ingresos familiares y propiedades suponen datos conjuntos del esposo, la esposa y de sus hijos menores de edad (si están incluidos en la declaración);
4) En los cálculos no se ha tenido en cuenta las propiedades que están en usufructo.
5) s. d. = sin datos.
5) Paridad euro/rublo a 4 de junio de 2011: 1 euro = 40,3838 rublos rusos (Banco Central Europeo).
Vladimir Gruzdev Única Rusia 2.268,40 1.629,20 444,6 936,7 4.810 31.809 5 4
Boris Zubitski Única Rusia 1.907,70 423,9 1.907,10 423,8 2.753 7.668 5 0
Nikolái Bortsov Única Rusia 1.345,30 822,3 1.327,50 813,7 591 24.485 1 0
Evguéni Medvédev Única Rusia 902 2 902 2 6.500 90.391 5 0
Oleg Grebenkin Única Rusia 885 733,5 883,5 732,7 2.136 3.420 4 0
Grigori Anikéiev Única Rusia 877,7 859,7 877,7 859,7 3.608 16.094 4 0
Vladislav Reznik Única Rusia 750,2 33 384,8 13,7 1.236 11 15
Serguéi Muravlenko Partido Comunista de Rusia 517,7 501,4 426,7 349,4 3.936 31.809 6 0
Leonid Simanovski Única Rusia 369,9 1.195,80 344,9 1.184,80 1.315 2.398 3 0
Airat Hairullin Única Rusia 212,3 127,1 212,2 126,1 704 0 2 0
Yuri Borisovets Única Rusia 187,6 187,1 699 1.019 1 2
Oleg Mihieiev Rusia Justa 179,8 109,7 103,9 76,5
Igor Rozhkov Partido Liberal-Democrático de Rusia 174,8 198,1 174,4 194,8
Dimitri Sablin Única Rusia 152,8 31,2 2,7 2
Mihail Pitkevich Partido Liberal-Democrático de Rusia 124,9 5,2 124,5 4,8
Tatiana Dubróvskaia Partido Liberal-Democrático de Rusia 117,1 2,7 16,3 2,7
Irek Boguslavski Única Rusia 112,6 13 112,6 13
Evgueni Tugólukov Única Rusia 108,8 56,8 108,8 56,8
Serguéi A. Petrov Rusia Justa 90,7 16,5 83,8 9,2
Vílktor Siemienov Única Rusia 84,4 77 68,4 43,8
Serguéi B. Petrov Única Rusia 79,7 16,5 17,4 9,2
Andrei Morozov Única Rusia 78,5 245 63,6 229,5
Eduard Markin Partido Liberal-Democrático de Rusia 72,1 4,3 71,7 2
Valeri Yazev Única Rusia 71,1 28,2 56,5 16,3
Serguéi Shishkarev Única Rusia 69,9 2,4 3 2,4
Iván Savvidi Única Rusia 67,2 37,4 2,6 2,1
Petr Guzhvin Única Rusia 62 3,6 2 2
Natalia Byrykina Única Rusia 61,9 41,9 26,5 22,2
Víktor Kazakov Única Rusia 61,7 32,8 3,3 3,4
Aleksandr Shishkin Única Rusia 59,9 15,8 59,9 15,8
Maksim Korobov Única Rusia 56,4 6 56,2 2,6
Andrei Makarov Única Rusia 49,4 2,7 3,7 2
Rizvangandzhi Isáiev Única Rusia 44,4 98,7 2 22
Oleg Kolesnikov Partido Liberal-Democrático de Rusia 44 31,1 7,8 8,7
Vasili Tarasiuk Partido Liberal-Democrático de Rusia 36,6 72,7 31,6 68,9
Foat Komarov Única Rusia 36,4 712,3 22,6 700,2
Vladimir Medinski Única Rusia 36,4 5,7 31,9 5,2
Belan Hamichiev Única Rusia 35,3 534,4 2 2
Yuri Volkov Única Rusia 32,6 442,5 21,5 134,4
Valeri Gartung Rusia Justa 32,4 31 10,7 15,8
Aleksei Plahotnikov Única Rusia 31,4 27 5,8 10,2
Stepán Shorshorov Única Rusia 29,4 40,4 2 2
Vladimir Zhirinovski Partido Liberal-Democrático de Rusia 28,3 11,6 2,5 2,5
Eduard Yanakov Única Rusia 27,7 10,5 23,2 6,7
Dimitri Savelie Única Rusia 27,6 45,4 2 2
Olga Onischenko Única Rusia 26,8 19,6 2 2


Consejo Federal

Ingresos de la «nomenclatura» del Consejo Federal en 2010

Nombre, apellidoRegiónIngresos familiaresIngresos personalesInmuebles TierrasAutomóvilesOtros
vehículos
2010 (1)20092010 (1)2009
1) En la tabla sólo están recogidos los datos de los miembros del Consejo de la Federación, cuyos ingresos personales y familiares superan los 20 millones de rublos. Los funcionarios de más bajo rango con elevados ingresos personales y familiares están reflejados en la tabla «Otros». (Subir)
2) Todos los ingresos están en millones de rublos; inmuebles y tierras, en metros cuadrados; automóviles y otros vehículos, en unidades;
3) Los ingresos familiares y propiedades suponen datos conjuntos del esposo, la esposa y de sus hijos menores de edad (si están incluidos en la declaración);
4) En los cálculos no se ha tenido en cuenta las propiedades que están en usufructo.
5) s. d. = sin datos.
5) Paridad euro/rublo a 4 de junio de 2011: 1 euro = 40,3838 rublos rusos (Banco Central Europeo).
Andrei Molchanov 3.294,80 3.287,20
Andrei Gueriev 2.073 4,9
Dimitri Ananíev 628 466,9
Serguéi Bazhanov 606,7 536,5
Nikolai Olshanski 319,6 7,2
Viktor Pichugov 303,6 303,1
Vitali Malkin 239,9 33,9
Valeri Ponomariev 201,9 199,6
Efim Malkin 197,4 197,4
Leonid Lévedev 187,1 2,3
Elena Sagal 181,7 100
Safin Ralif 161,2 17,7
Moshkovicha Vadim 151,8 58,9
Shpiguel Boris 123 2
Zavadnikov Valentin 74,1 2,5
Vorobiov Yuri 53 2,5
Matveiev Aleksandr 52,1 38
Neelov Yuri 41,3 41,3
Litiushkin Vladimir 39,2 39,2
Petrov Aleksandr 36,3 2,3
Fetisov Viacherslav 35,3 27,6
Pochinov Aleksandr 34,3 2
Dzhabarov Vladimir 34 3,7
Bondaruk Anatoli 30 11,5
Galliamov Amir 26,6 5,5
Ivanov Serguéi 25,7 25,7
Lvov Nikolai 25,2 25,2
Kerimov Sukeimán 24,3 23,4
Vasiliev Valeri 23 0,9
Tarlo Evgueni 22,8 4,1
Palankoev Ahmet 20 18,9


Las regiones

Ingresos de la «nomenclatura» de la regiones en 2010

Nombre, apellidoRegiónIngresos familiaresIngresos personalesInmuebles TierrasAutomóvilesOtros
vehículos
2010 (1)20092010 (1)2009
1) En la tabla sólo se han recogido los datos de los dirigentes de las regiones rusas. Los funcionarios de más bajo rango con elevados ingresos familiares están reflejados en la tabla «Otros». (Subir)
2) Todos los ingresos están en millones de rublos; inmuebles y tierras, en metros cuadrados; automóviles y otros vehículos, en unidades;
3) Los ingresos familiares y propiedades suponen datos conjuntos del esposo, la esposa y de sus hijos menores de edad (si están incluidos en la declaración);
4) En los cálculos no se ha tenido en cuenta las propiedades que están en usufructo.
5) s. d. = sin datos.
5) Paridad euro/rublo a 4 de junio de 2011: 1 euro = 40,3838 rublos rusos (Banco Central Europeo).
Serguéi Darkin Prímorski krai 1.076,50 543 3,5 2,4 529 0 2 0
Dmitri Zelenin Tverskaia oblast 173 258,6 73,8 137,4 450 3.608 5 4
Lev Kuznetsvov Krasnaiarski krai 99,8 132,6 91,7 118,8 1.348 17.811 7 4
Arsén Kanokov Kabardino-Balkaria 87 1 87 1 2.783 16.589 4 0
Oleg Chirkunov Permski krai 83,3 2 83,3 2 999 13.374 2 1
Andrei Turchak Pskóvskaia oblast 37,6 8,8 16,5 1,3 394 3.451 1 0
Igor Fiedorov Distrito autónomo de Nienietski 19,1 12,7 6,1 4,9 2.019 1.801 1 0
Aleksandr Karlin Altaiski krai 18,5 17,6 2,4 2 911 5.094 0 0
Mihail Mien Ivanóvskaia oblast 18,2 13,3 9,3 9,1 1.427 9.937 2 0
Vasili Golubiev Rostóvskaia oblast 17,3 21,1 4,3 3,3 1.520 9.350 1 1
Rustam Minnihanov Tatarstán 15,5 12,8 7,4 4,6 564 2.191 1 0
Dimitri Kobylkin Distrito autónomo de Nienietski 14,2 6,2 5,1 8,9 459 2.041 1 0
Vladimir Artiakov Samárskaia oblast 13,3 12,2 12,6 11,7 1.219 76.622 1 0
Rustem Hamitov Bashkortastán 12,1 4,2 11,2 4 274 5.449 1 0
Valeri Shantsiev Nizhegoródskaia oblast 10,2 11,4 5,4 5,8 733 2.200 4 1
Aleksandr Misharin Svierdlóvskaia oblast 9,9 6,5 6,3 4,5 1.106 4.386 0 0
Leonid Polezháev Ómskaia oblast 9,8 5,7 6,4 5,2 599 3.898 1 0
Natalia Komarova Distrito Autónomo Hanty-Mansijski - Yugra 9,5 2,2 5 2,1 199 0 3 0
Oleg Kozhiemiako Amúrskaia oblast 8,8 8,8 5 5 352 20.000 0 0
Víktor Zimin Hakasia 8,4 1,7 8,4 1,6 225 10.469 5 11
Miháil Yúrevich Cheliabínskaia oblast 8,2 2,2 8,2 2,2 675 768 2 0
Nikolái Tsukanov Kaliningrádskaia oblast 7,5 s. d. 4,9 2,9 7.953 290.492 3 1
Aleksandr Horoshavin Sajalínskaia oblast 7,3 5,4 7,2 5,3 100 0 2 0
Aleksei Gordieiev Voronézhkaia oblast 7,3 6,8 4,8 4,2 451 20.000 3 0
Akeksandr Tkachev Krasnadarski krai 6,6 4,9 1,6 1,6 388 0 0 0
Serguéi Morozov Uliánovskaia oblast 6,5 1,5 1,47 1,4 442 616 1 0
Pável Ipatov Saratóvskaia oblast 5,9 5,5 4 2,5 1.955 9.579 3 0
Valeri Serdiukov Leningrádskaia oblast 5,8 2,4 3,6 2,2 1.147 35.275 0 0
Roman Kopin Distrito Autónomo Chukotski 5,5 3,8 2,4 2,3 547 2.525 1 0
Viacherslav Shport Habarovski krai 5,5 4,9 4,6 3,5 135 2.317 1 0
Iliá Mihalchuk Arjánguelskaia oblast 5,2 4,2 2,7 1,8 87 1.793 0 0
Viacheslav Gajzer Komi 5,1 3,6 4,4 2,9 512 945 1 0
Viacheslav Nagovitsyn Buriatia 5,1 10,3 5,1 10,1 493 2.047 2 0
Anatoli Artamonov Kaluzhkaia oblast 5 17 3,4 14,9 386 0 1 1
Vasili Bochkarev Pienziénskaia oblast 4,9 3,3 3,6 2,7 928 1.374 2 0
Serguéi Sobianin Moscú 4,8 3,2 4,8 3,2 453 0 1 0
Nikolái Vinogradov Vladimirskaia oblast 4,7 3,7 2,2 1,9 753 4.485 2 1
Serguéi Vahrukov Yaroslávskaia oblast 4,7 3,9 4,5 3,8 350 2.218 2 2
Dimitri Mezentsev Irkútskaia oblast 4,5 3,2 3,1 2,7 699 4.700 3 0
Aleksandr Volkov Udmutria 4,5 4,2 3,8 3,4 1.012 10.713 0 5
Oleg Kovalev Riazánskaia oblast 4,4 3,2 2,7 2,7 699 4.504 2 0
Ramzán Kadyrov Chechenia 4,2 4 4,2 4 210 0 0 0
Víktor Kress Tómskaia oblast 4,2 3,2 3,8 3,1 701 2.208 0 0
Aleksei Kuzmitski Kamchatski krai 4 3,5 3,7 2,6 2.244 5.289 2 0
Vladimir Yákyshev Tiuménskaia oblast 4 4,1 4 4,1 472 2.500 1 0
Oleg Bietin Tambóvskaia oblast 4 2,3 3,9 2,2 492 3.489 0 0
Anatoli Brovko Volgográdskaia oblast 3,9 3,4 3,9 3,4 602 0 1 0
Egor Borisov Yakutia 3,8 3,2 2,6 2,2 389 4.698 1 0
Nikita Bielyh Kiróvskaia oblast 3,7 2,1 3,7 1,6 562 700 2 0
Aleksandr Kozlov Orlóvskaia oblast 3,6 3,9 3,4 3,7 340 2.000 2 2
Vasili Yurchenko Novosibírskaia oblast 3,6 5,8 1,5 1,4 643 800 1 0
Nikolai Dudov Magadánskaia oblast 3,5 3,4 3,5 3,4 120 0 1 0
Sholban Kara-Ool Tuva 3,4 3,8 2,2 2,2 147 8.300 3 2
Aleksandr Vínnikov Distrito Autónomo Hebreo 3,3 2 2,7 1,4 200 1.060 1 0
Serguéi Mitin Novgoródskaia oblast 3,3 3,6 2,3 2,4 559 1.200 1 1
Boris Gromov Moskovskaia oblast 3,2 2,3 3,1 2,2 792 9.438 0 0
Viacheslav Dudka Túlskaia oblast 3,1 2,9 3,1 3 133 10.808 1 0
Aman Tuléiev Kemeróvskaia oblast 3 2,2 2,9 2,1 247 36.600 0 0
Viacheslav Pozgaliev Vologódskaia oblast 3 2,7 3,5 2,9 520 4.224 1 0
Ravil Gueniatulin Zabaikalski krai 2,7 2,5 1,9 1,8 260 2.559 0 0
Yunus-Bek Yevkurov Ingushetia 2,7 0,2 2,7 0,2 104 0 0 0
Mihail Ignatiev Chuváshia 2,7 2,4 2,4 1,3 566 83.522 1 0
Valentina Matvienko San Petersburgo 2,6 2,5 2,3 2,4 1.586 6.100 1 0
Leonid Markelov Mari El 2,5 2,4 2 1,9 1.285 19.122 0 0
Valeri Gaevski Stavropólski krai 2,5 3,8 2,2 2,5 290 0 1 0
Dimitri Dimitrenko Murmánskaia oblast 2,5 1,8 2,5 1,8 140 352 0 0
Seguéi Antufíev Smolénskaia oblast 2,4 2,3 1,8 1,8 433 0 2 0
Aleksandr Berdnikov Altai 2,3 4,8 1,8 1,7 307 2.333 0 0
Oleg Koroliev Lipétskaia oblast 2,3 2,1 2,3 2,1 591 15.200 2 0
